Hurda fiyatları; metal türüne, saflık derecesine ve miktara göre belirlenir. Fiyatlar Londra Metal Borsası (LME) ve dolar/TL kuruna bağlı olduğu için her gün değişir. Bakır, sarı (pirinç), alüminyum, demir, kablo, paslanmaz, kurşun, çinko, akü, kalay, nikel ve elmas/karbür olmak üzere 12 kategorideki hurdaların güncel kilo fiyatlarını aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz. Fiyat hesaplayıcısına metal türünü ve ağırlığı girerek toplam tutarı anında öğrenebilirsiniz. İstanbul genelinde yerinden alım yapıyor, tartımdan sonra aynı gün nakit ödüyoruz.
Fiyatlar TL/kg olarak gösterilmektedir. Piyasa, malzeme kalitesi, saflık, miktar ve teslim koşullarına göre nihai alım fiyatı değişebilir.
Soyulmuş, lama ve boru bakır türlerinin güncel kilo değerleri için hurda bakır fiyatları sayfamızı inceleyin.
| Hurda Türü | Fiyat |
|---|---|
| Soyulmuş Bakır | 685,42 ₺/Kg |
| Soyma Bakır | 685,41 ₺/Kg |
| Lama Bakır | 685,00 ₺/Kg |
| Boru Bakır | 660,46 ₺/Kg |
| Yanık Bakır | 650,00 ₺/Kg |
| Kırkambar Bakır | 650,00 ₺/Kg |
| Granül Bakır | 675,00 ₺/Kg |
| Bakır Talaşı | 670,00 ₺/Kg |
| Bakırlı Petek | 420,20 ₺/Kg |
Sarı çubuk, musluk sarısı ve sarı talaşının güncel değerleri için sarı hurda fiyatı sayfamızı inceleyin.
| Sarı Türü | Fiyat |
|---|---|
| Sarı Çubuk | 420,12 ₺/Kg |
| Sarı Pirinç | 420,13 ₺/Kg |
| Sarı Talaşı | 420,16 ₺/Kg |
| Musluk Sarısı | 380,19 ₺/Kg |
| Hurda Pirinç | 420,10 ₺/Kg |
| Kırkambar Sarı | 380,00 ₺/Kg |
| Araiş Sarı | 420,00 ₺/Kg |
| Sarı Radyatör | 422,00 ₺/Kg |
| Sarı Talaş Karışık | 400,00 ₺/Kg |
DKP, ekstra ve inşaat demiri hurdasının güncel kilo değerleri için demir hurda fiyatları sayfamızı inceleyin.
| Demir Türü | Fiyat |
|---|---|
| DKP Hurda Demir | 17,20 ₺/Kg |
| Ekstra Hurda Demir | 16,90 ₺/Kg |
| 1. Grup Hurda Demir | 15,60 ₺/Kg |
| Toplama Hurda Demir | 14,80 ₺/Kg |
| İnşaat Demiri Hurdası | 16,40 ₺/Kg |
| Demir Talaşı | 13,90 ₺/Kg |
| Döküm Hurda Demir | 16,80 ₺/Kg |
| Teneke Hurda | 8,40 ₺/Kg |
| Karışık Hurda Demir | 16,30 ₺/Kg |
NYA, TTR ve yer altı enerji kablosunun güncel değerleri için hurda kablo fiyatları sayfamızı inceleyin.
| Kablo Türü | Fiyat |
|---|---|
| Soyulmuş Kablo | 680,00 ₺/Kg |
| Karışık Kablo | 345,00 ₺/Kg |
| TTR Kablo | 310,00 ₺/Kg |
| NYA Kablo | 350,00 ₺/Kg |
| Yer Altı Enerji Kablosu | 445,00 ₺/Kg |
| Antigron Kablo | 445,00 ₺/Kg |
| Data (CAT) Kablosu | 335,00 ₺/Kg |
| Çelik Zırhlı Kablo | 335,00 ₺/Kg |
| Kablo Kırpıntısı | 285,00 ₺/Kg |
304 ve 316 kalite paslanmaz hurdanın güncel değerleri için paslanmaz hurda fiyatları sayfamızı inceleyin.
| Paslanmaz Türü | Fiyat |
|---|---|
| 304 Paslanmaz | 61,00 ₺/Kg |
| 316 Paslanmaz | 98,00 ₺/Kg |
| 310 Paslanmaz | 165,00 ₺/Kg |
| 430 Paslanmaz | 24,00 ₺/Kg |
| 304 Paslanmaz Talaşı | 47,00 ₺/Kg |
| 316 Paslanmaz Talaşı | 76,00 ₺/Kg |
| Paslanmaz Boru | 61,00 ₺/Kg |
| Paslanmaz Sac | 60,00 ₺/Kg |
| Karışık Paslanmaz Hurda | 50,00 ₺/Kg |
Profil, jant ve tel alüminyum hurdasının güncel kilo değerleri için alüminyum hurda fiyatı sayfamızı inceleyin.
| Alüminyum Türü | Fiyat |
|---|---|
| Profil Alüminyum | 135,00 ₺/Kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 150,00 ₺/Kg |
| Alüminyum Jant | 148,00 ₺/Kg |
| Tel Alüminyum | 150,00 ₺/Kg |
| Sert Alüminyum | 94,00 ₺/Kg |
| Alüminyum Radyatör | 92,00 ₺/Kg |
| Karışık Alüminyum | 133,00 ₺/Kg |
| Alüminyum Talaşı | 78,00 ₺/Kg |
| İçecek Kutusu | 82,00 ₺/Kg |
Jel, kuru ve otomobil aküsü hurdasının güncel kilo değerleri için hurda akü fiyatları sayfamızı inceleyin.
| Akü Türü | Fiyat |
|---|---|
| Kuru Akü | 42,00 ₺/Kg |
| Sulu Akü | 40,00 ₺/Kg |
| Jel Akü | 45,00 ₺/Kg |
| UPS Aküsü | 43,00 ₺/Kg |
| Telekom Aküsü | 44,00 ₺/Kg |
| Otomobil Aküsü | 41,00 ₺/Kg |
| Kamyon Aküsü | 42,50 ₺/Kg |
| Motosiklet Aküsü | 30,00 ₺/Kg |
| Endüstriyel Akü | 46,00 ₺/Kg |
Levha, çatı ve külçe çinko hurdasının güncel kilo değerleri için çinko hurda fiyatları sayfamızı inceleyin.
| Çinko Türü | Fiyat |
|---|---|
| Külçe Çinko | 140,00 ₺/Kg |
| Çatı Çinkosu | 140,00 ₺/Kg |
| Levha Çinko | 140,00 ₺/Kg |
| Çinko Sac | 140,00 ₺/Kg |
| Çinko Boru | 135,00 ₺/Kg |
| Karışık Çinko | 140,00 ₺/Kg |
| Çinko Talaşı | 135,00 ₺/Kg |
| Çinko Döküm | 132,00 ₺/Kg |
| Hurda Çinko Parça | 134,00 ₺/Kg |
Saf, levha ve külçe kurşun hurdasının güncel kilo değerleri için kurşun hurda fiyatı sayfamızı inceleyin.
| Kurşun Türü | Fiyat |
|---|---|
| Kurşun Levha | 102,00 ₺/Kg |
| Saf Kurşun | 108,00 ₺/Kg |
| Kurşun Boru | 100,00 ₺/Kg |
| Kurşun Külçe | 106,00 ₺/Kg |
| Sert Kurşun | 108,00 ₺/Kg |
| Kurşun Kablo Kılıfı | 96,00 ₺/Kg |
| Kurşun Talaşı | 92,00 ₺/Kg |
| Karışık Kurşun | 104,00 ₺/Kg |
| Hurda Kurşun Parça | 105,00 ₺/Kg |
Elmas matkap ucu, testere ve segment hurdasının güncel değerleri için hurda elmas fiyatları sayfamızı inceleyin.
| Elmas Türü | Fiyat |
|---|---|
| Elmas Matkap Ucu | 3.250,00 ₺/Kg |
| Elmas Testere | 3.150,00 ₺/Kg |
| Elmas Kesici Uç | 3.080,00 ₺/Kg |
| Elmas Freze Ucu | 3.100,00 ₺/Kg |
| Elmas Disk | 3.050,00 ₺/Kg |
| Elmas Segment | 3.180,00 ₺/Kg |
| Elmas Karot Ucu | 3.000,00 ₺/Kg |
| Karışık Elmas Hurda | 3.100,00 ₺/Kg |
| Endüstriyel Elmas Hurda | 3.100,00 ₺/Kg |
Saf nikel, levha ve tel hurdasının güncel kilo değerleri için nikel hurda fiyatları sayfamızı inceleyin.
| Nikel Türü | Fiyat |
|---|---|
| Saf Nikel | 680,00 ₺/Kg |
| Nikel Levha | 670,00 ₺/Kg |
| Nikel Tel | 660,00 ₺/Kg |
| Nikel Sac | 650,00 ₺/Kg |
| Nikel Parça | 640,00 ₺/Kg |
| Karışık Nikel | 620,00 ₺/Kg |
| Nikel Talaşı | 590,00 ₺/Kg |
| Nikel Alaşımlı Hurda | 610,00 ₺/Kg |
| Hurda Nikel | 600,00 ₺/Kg |
Saf kalay, lehim kalayı ve kalay külçenin güncel değerleri için hurda kalay fiyatları sayfamızı inceleyin.
| Kalay Türü | Fiyat |
|---|---|
| Saf Kalay | 2.380,00 ₺/Kg |
| Kalay Külçe | 2.070,00 ₺/Kg |
| Kalay Levha | 2.260,00 ₺/Kg |
| Kalay Teli | 2.040,00 ₺/Kg |
| Lehim Kalayı | 1.980,00 ₺/Kg |
| Kalay Parça | 1.950,00 ₺/Kg |
| Karışık Kalay | 2.000,00 ₺/Kg |
| Kalay Talaşı | 1.860,00 ₺/Kg |
| Hurda Kalay | 2.240,00 ₺/Kg |
♻ Hızlı Fiyat Al
Hurdanı Sat,
Anında Ödeme Al! 💰
Esenyurt / İstanbul • 7/24 Hizmet